Cálculo de Finiquito
Ticket: 1735
¿Cuánto me costaría despedir a Juan Pérez López?
Buscando empleado en el sistema
Cargando expediente de Juan Pérez López
¡Claro! Encontré el expediente de Juan Pérez López. ¿En qué fecha pensarías darlo de baja?
28 de febrero del 2026
Entendido. ¿La causa de la baja es renuncia voluntaria o despido?
Despido
¡Perfecto! Su salario base registrado es de $890.00. ¿Está bien usar este salario o debemos considerar variables como comisiones y bonos?
Considera bonos, comisiones y vales de despensa
Consultando historial de comisiones y bonos
Consultando vales de despensa
Calculando Salario Diario Integrado
Aquí tienes el desglose de sus variables: comisiones ($185.00/día), bonos ($115.00/día) y vales de despensa ($32.33/día), que suman un variable diario de $332.33. Esto nos da un Salario Diario Integrado de $1,222.33.
¿Es correcto?
¿Es correcto?
Correcto
Consultando incidencias del empleado
Revisando comisiones y préstamos activos
Encontré 2 incidencias registradas para Juan Pérez López:
• Préstamo Paynefits — saldo pendiente por pagar: $5,200.00
• Comisiones de venta — acumulado del periodo: $8,450.00
¿Deseas agregar alguna otra incidencia o ajuste?
• Préstamo Paynefits — saldo pendiente por pagar: $5,200.00
• Comisiones de venta — acumulado del periodo: $8,450.00
¿Deseas agregar alguna otra incidencia o ajuste?
Agregar descuento por daño a equipo de cómputo por $1,800.00
Incidencia agregada: Descuento por daño a equipo de cómputo — $1,800.00.
El resumen de incidencias queda actualizado. ¿Deseas proceder con el cálculo del finiquito?
El resumen de incidencias queda actualizado. ¿Deseas proceder con el cálculo del finiquito?
Sí, calcular finiquito
Aplicando normativa de finiquito por despido
Generando cálculo final del finiquito
¡Listo! Te presento el resumen final del finiquito para Juan Pérez López.
Neto a pagar: $237,949.12
¿Quieres guardar esta simulación?
Neto a pagar: $237,949.12
¿Quieres guardar esta simulación?
Guardar simulación y genera otros dos escenarios al 70% y al 80%
Calculando escenario al 80%
Calculando escenario al 70%
Aquí tienes los escenarios de negociación. Sueldo, aguinaldo, vacaciones y prima de antigüedad no se modifican ya que corresponden a derechos de ley. Solo se ajustan la indemnización y la prima por años de servicio.
Datos del Finiquito
Datos del Empleado
| Nombre | Juan Pérez López |
| Puesto | Analista |
| Fecha de ingreso | 01/01/2020 |
| Antigüedad | 5.5 años |
| Salario Diario | $890.00 |
| Fecha tentativa de baja | 28 de febrero, 2026 |
| Motivo de baja | Despido |
Salario Diario Integrado
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Salario Diario Base | $890.00 |
| Comisiones (promedio diario) | $185.00 |
| Bonos (promedio diario) | $115.00 |
| Vales de Despensa (diario) | $32.33 |
| Salario Diario Integrado | $1,222.33 |
Incidencias
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Préstamo Paynefits (saldo pendiente) | -$5,200.00 |
| Comisiones de venta | +$8,450.00 |
Incidencias
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Préstamo Paynefits (saldo pendiente) | -$5,200.00 |
| Comisiones de venta | +$8,450.00 |
| Descuento por daño a equipo de cómputo | -$1,800.00 |
Resumen Final del Finiquito
Finiquito — Juan Pérez López
Servicios Workbeat, SA de CV · Despido · 28 de febrero, 2026
Datos Básicos
| Fecha tentativa de baja | 28 de febrero, 2026 |
| Fecha de antigüedad | 01 de enero, 2020 |
| Antigüedad | 6 años, 1 mes, 27 días |
| Salario diario | $890.00 |
| Salario diario integrado | $1,222.33 |
Incidencias
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Préstamo Paynefits (saldo pendiente) | -$5,200.00 |
| Comisiones de venta | +$8,450.00 |
| Descuento por daño a equipo de cómputo | -$1,800.00 |
Resumen Financiero
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Total Percepciones | $362,587.61 |
| Total Deducciones | $124,638.49 |
| Neto a Pagar | $237,949.12 |
Detalle de Percepciones
| Concepto | Importe |
|---|---|
| P001 - Sueldo | $3,666.99 |
| P010 - Vacaciones | $15,890.29 |
| P011 - Aguinaldo | $12,206.56 |
| P012 - Prima Antigüedad | $36,801.60 |
| P020 - Indemnización 90 días | $110,009.70 |
| P021 - Prima 20 días/año | $134,456.30 |
| Comisiones de venta | $8,450.00 |
| Total | $362,587.61 |
Detalle de Deducciones
| Concepto | Importe |
|---|---|
| D001 - Pensión alimenticia | $51,620.64 |
| D011 - Crédito INFONAVIT | $491.80 |
| D020 - ISR | $50,300.00 |
| D005 - Préstamo empresa | $13,600.00 |
| Préstamo Paynefits (saldo pendiente) | $5,200.00 |
| Descuento por daño a equipo de cómputo | $1,800.00 |
| Total | $124,638.49 |
Escenario 80%
Escenario 80% — Juan Pérez López
Servicios Workbeat, SA de CV · Despido · 28 de febrero, 2026
Se aplica 80% sobre indemnización y prima por años de servicio. Sueldo, aguinaldo, vacaciones y prima de antigüedad se mantienen al 100% por ser derechos de ley.
Resumen Financiero
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Total Percepciones | $313,694.41 |
| Total Deducciones | $124,638.49 |
| Neto a Pagar | $189,055.92 |
Detalle de Percepciones
| Concepto | Importe |
|---|---|
| P001 - Sueldo | $3,666.99 |
| P010 - Vacaciones | $15,890.29 |
| P011 - Aguinaldo | $12,206.56 |
| P012 - Prima Antigüedad | $36,801.60 |
| P020 - Indemnización 90 días (80%) | $88,007.76 |
| P021 - Prima 20 días/año (80%) | $107,565.04 |
| Comisiones de venta | $8,450.00 |
| Total | $313,694.41 |
Detalle de Deducciones
| Concepto | Importe |
|---|---|
| D001 - Pensión alimenticia | $51,620.64 |
| D011 - Crédito INFONAVIT | $491.80 |
| D020 - ISR | $50,300.00 |
| D005 - Préstamo empresa | $13,600.00 |
| Préstamo Paynefits (saldo pendiente) | $5,200.00 |
| Descuento por daño a equipo de cómputo | $1,800.00 |
| Total | $124,638.49 |
Escenario 70%
Escenario 70% — Juan Pérez López
Servicios Workbeat, SA de CV · Despido · 28 de febrero, 2026
Se aplica 70% sobre indemnización y prima por años de servicio. Sueldo, aguinaldo, vacaciones y prima de antigüedad se mantienen al 100% por ser derechos de ley.
Resumen Financiero
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Total Percepciones | $289,247.81 |
| Total Deducciones | $124,638.49 |
| Neto a Pagar | $164,609.32 |
Detalle de Percepciones
| Concepto | Importe |
|---|---|
| P001 - Sueldo | $3,666.99 |
| P010 - Vacaciones | $15,890.29 |
| P011 - Aguinaldo | $12,206.56 |
| P012 - Prima Antigüedad | $36,801.60 |
| P020 - Indemnización 90 días (70%) | $77,006.79 |
| P021 - Prima 20 días/año (70%) | $94,119.41 |
| Comisiones de venta | $8,450.00 |
| Total | $289,247.81 |
Detalle de Deducciones
| Concepto | Importe |
|---|---|
| D001 - Pensión alimenticia | $51,620.64 |
| D011 - Crédito INFONAVIT | $491.80 |
| D020 - ISR | $50,300.00 |
| D005 - Préstamo empresa | $13,600.00 |
| Préstamo Paynefits (saldo pendiente) | $5,200.00 |
| Descuento por daño a equipo de cómputo | $1,800.00 |
| Total | $124,638.49 |