% Puntualidad de rutas
94.8%
18 de 19 rutas en ventana de tolerancia
Ver drill-down
Visibilidad en tiempo real sobre puntualidad, ocupacion de unidades e incidencias.
% Puntualidad de rutas
94.8%
18 de 19 rutas en ventana de tolerancia
Ver drill-down
Nivel de ocupacion de unidades
82%
Promedio global de 12 unidades activas
Ver drill-down
Numero de incidencias del dia
0
Sin incidencias registradas en el corte actual
Ver drill-down
Rutas con retraso
0
Sin rutas con retraso en el corte actual
Ir a análisis NOM-035
Sobrecupo en unidades
2 unidades superan el 95% de capacidad en turno matutino.
Retrasos activos
4 rutas con desfase mayor a 10 minutos en el ultimo corte.
Incidencias registradas
7 incidencias capturadas hoy; 3 requieren seguimiento inmediato.
| Unidad | Ruta | Hora | Estatus | Numero de pasajeros |
|---|---|---|---|---|
| VAN-02 | Norte A | 07:20 | En tiempo | 29 |
| BUS-05 | Centro B | 07:10 | Demora | 41 |
| VAN-08 | Sur C | 06:55 | Atrasado | 18 |
| BUS-11 | Poniente D | 07:35 | En tiempo | 33 |
| VAN-04 | Oriente E | 07:05 | Demora | 36 |
Numero de empleados afectados
0
Frecuencia promedio de retrasos
0 / semana
Nivel de riesgo general
Medio
| Empleado | Ruta | Unidad | Retrasos en periodo | Nivel de riesgo | Ultima afectación |
|---|
Mostrando resultados del 0 al 0 de un total de 0 resultados.
No se encontraron registros
| No. de Unidad | Fecha y Hora | Tipo de registro | Ruta | Cantidad pasajeros | GPS instalado | Motivo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN-01 | 2026-04-28 05:50:00 | Entrada | RTA-001 - Ruta Norte A | 22 | Si | | |
| BUS-01 | 2026-04-28 05:54:00 | Entrada | RTA-001 - Ruta Norte A | 40 | Si | Ajuste menor de abordaje. | |
| VAN-02 | 2026-04-28 06:12:00 | Entrada | RTB-002 - Ruta Centro B | 24 | Si | Ingreso en tolerancia por semáforo. | |
| BUS-05 | 2026-04-28 07:10:18 | Entrada | RTB-002 - Ruta Centro B | 41 | Si | Demora por alta afluencia en punto central. | |
| VAN-03 | 2026-04-28 14:21:00 | Entrada | RTC-003 - Ruta Sur C | 21 | No | Variación mínima de llegada. | |
| BUS-03 | 2026-04-28 14:34:00 | Entrada | RTC-003 - Ruta Sur C | 39 | Si | Demora por congestión vial en corredor sur. | |
| VAN-04 | 2026-04-28 14:40:00 | Entrada | RTD-004 - Ruta Poniente D | 26 | Si | | |
| BUS-04 | 2026-04-28 14:47:00 | Entrada | RTD-004 - Ruta Poniente D | 46 | Si | Retraso por maniobra de incorporación. | |
| VAN-05 | 2026-04-28 06:29:00 | Entrada | RTE-005 - Ruta Oriente E | 20 | No | | |
| BUS-06 | 2026-04-28 06:36:00 | Entrada | RTE-005 - Ruta Oriente E | 38 | Si | Demora por retorno de ruta y tráfico moderado. | |
| VAN-01 | 2026-04-29 05:56:00 | Entrada | RTA-001 - Ruta Norte A | 24 | Si | Demora breve en acceso norte. | |
| BUS-01 | 2026-04-29 05:52:00 | Entrada | RTA-001 - Ruta Norte A | 43 | Si | Tolerancia por ascenso tardío. | |
| VAN-02 | 2026-04-29 06:10:00 | Entrada | RTB-002 - Ruta Centro B | 25 | Si | | |
| BUS-05 | 2026-04-29 06:18:00 | Entrada | RTB-002 - Ruta Centro B | 44 | Si | Demora por validación de acceso en planta. | |
| VAN-03 | 2026-04-29 14:19:00 | Entrada | RTC-003 - Ruta Sur C | 22 | No | | |
| BUS-03 | 2026-04-29 14:25:00 | Entrada | RTC-003 - Ruta Sur C | 37 | Si | Llegada en límite de tolerancia. | |
| VAN-04 | 2026-04-29 14:52:00 | Entrada | RTD-004 - Ruta Poniente D | 27 | Si | Demora por flujo lento en punto de reunión. | |
| BUS-04 | 2026-04-29 14:40:00 | Entrada | RTD-004 - Ruta Poniente D | 42 | Si | | |
| VAN-05 | 2026-04-29 06:37:00 | Entrada | RTE-005 - Ruta Oriente E | 24 | No | Demora por incorporación a avenida principal. | |
| BUS-06 | 2026-04-29 06:33:00 | Entrada | RTE-005 - Ruta Oriente E | 35 | Si | Ajuste operativo menor. | |
Mostrando resultados del 0 al 0 de un total de 0 resultados.
No se encontraron registros
| No. de Unidad | Fecha | Tipo | No. de empleado | Nombre del empleado | Acciones |
|---|
Mostrando resultados del 0 al 0 de un total de 0 resultados.
| Clave de la unidad | Tipo de unidad | Capacidad de pasajeros | GPS | Ruta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN-01 | Van | 24 | Si | Ruta Norte A | |
| BUS-01 | Bus | 42 | No | Ruta Norte A | |
| VAN-02 | Van | 25 | Si | Ruta Centro B | |
| BUS-05 | Bus | 40 | No | Ruta Centro B | |
| VAN-06 | Van | 40 | Si | Ruta Centro B | |
| VAN-03 | Van | 22 | No | Ruta Sur C | |
| BUS-03 | Bus | 38 | Si | Ruta Sur C | |
| VAN-04 | Van | 26 | No | Ruta Poniente D | |
| BUS-04 | Bus | 44 | Si | Ruta Poniente D | |
| VAN-05 | Van | 23 | No | Ruta Oriente E | |
| BUS-06 | Bus | 36 | Si | Ruta Oriente E | |
Mostrando resultados del 0 al 0 de un total de 0 resultados.
| Clave de Ruta | Nombre | Tipo | Turno | Distancia | Fecha aplicación | Costo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTA-001 | Ruta Norte A | Entrada | Matutino | 12 km | 2026-04-01 | $1,250.00 | |
| RTB-002 | Ruta Centro B | Entrada | Matutino | 18 km | 2026-04-01 | $1,540.00 | |
| RTC-003 | Ruta Sur C | Entrada | Vespertino | 15 km | 2026-04-01 | $1,430.00 | |
| RTD-004 | Ruta Poniente D | Entrada | Vespertino | 9 km | 2026-04-01 | $980.00 | |
| RTE-005 | Ruta Oriente E | Entrada | Matutino | 20 km | 2026-04-01 | $1,690.00 | |
Mostrando resultados del 0 al 0 de un total de 0 resultados.
| Id Turno | Descripción | Acciones |
|---|---|---|
| 1 | Matutino | |
| 2 | Vespertino | |
Mostrando resultados del 0 al 0 de un total de 0 resultados.
| Tipo | Turno | Hora de inicio | Hora fin | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Entrada | Matutino | 05:50 | 06:20 | |
| Entrada | Matutino | 06:10 | 06:40 | |
| Entrada | Matutino | 06:30 | 07:00 | |
| Entrada | Vespertino | 14:20 | 14:50 | |
| Entrada | Vespertino | 14:40 | 15:10 | |
Selecciona una sección del menú lateral para gestionar su configuración.